Ranking mensal global
Soma a pontuação final congelada dos campeonatos encerrados no mês. Campeonatos que atravessam dois meses entram no mês do encerramento.
| Pos. | Clipador | Cortes | Visualizações |
|---|---|---|---|
| 1 | ClipadorBR @cortesstreamer2, @cortesvariados | 5 | 590.756 |
| 2 | Biel Highlights @bielhighlights | 5 | 338.393 |
| 3 | Sofia Moments @sofiamoments | 5 | 327.678 |
| 4 | Pedro VOD @pedrovod | 4 | 288.154 |
| 5 | Nina Cortes @ninacortes, @ninafails | 5 | 166.812 |
| 6 | ZeroTwo Cuts @zerotwocuts | 1 | 101.256 |
Dados fictícios. Só contam cortes inscritos em campeonatos; views de todas as contas TikTok do clipador são somadas e o mesmo vídeo nunca é contado duas vezes. A classificação reinicia a cada mês e os meses anteriores ficam no histórico.