Ranking semanal
Semanas fixas de segunda a domingo (horário de Brasília). Semanas anteriores não mudam.
Melhores clipadores
| Pos. | Clipador | Cortes | Visualizações |
|---|---|---|---|
| 1 | ClipadorBR @cortesstreamer2, @cortesstreamer3, @cortesvariados | 10 | 1.199.450 |
| 2 | ZeroTwo Cuts @zerotwocuts, @zerotwoedits | 5 | 395.414 |
| 3 | Biel Highlights @bielhighlights | 7 | 352.780 |
| 4 | Sofia Moments @sofiamoments | 3 | 290.103 |
| 5 | Nina Cortes @ninacortes | 3 | 215.965 |
| 6 | Mari Clutch @maricutclutch | 3 | 208.904 |
| 7 | Lucca Clips @luccaclips | 2 | 182.044 |
Melhores streamers
| Pos. | Streamer | Cortes | Visualizações |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser TV | 17 | 1.355.054 |
| 2 | Aurora Plays | 11 | 1.073.702 |
| 3 | Guerra Live | 5 | 415.904 |
Dados fictícios. Regra da demo: contam cortes inscritos em campeonatos publicados e postados na semana; o mesmo vídeo nunca conta duas vezes.