Ranking semanal
Semanas fixas de segunda a domingo (horário de Brasília). Semanas anteriores não mudam.
Melhores clipadores
| Pos. | Clipador | Cortes | Visualizações |
|---|---|---|---|
| 1 | ClipadorBR @cortesstreamer2, @cortesstreamer3, @cortesvariados | 4 | 620.740 |
| 2 | Sofia Moments @sofiamoments | 7 | 477.249 |
| 3 | Nina Cortes @ninacortes, @ninafails | 8 | 432.155 |
| 4 | Biel Highlights @bielhighlights | 3 | 251.428 |
| 5 | Pedro VOD @pedrovod | 2 | 151.758 |
| 6 | Mari Clutch @maricutclutch | 1 | 136.528 |
| 7 | ZeroTwo Cuts @zerotwocuts | 1 | 133.954 |
| 8 | Lucca Clips @luccaclips | 2 | 67.920 |
Melhores streamers
| Pos. | Streamer | Cortes | Visualizações |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Plays | 10 | 1.019.714 |
| 2 | Guerra Live | 11 | 900.035 |
| 3 | Kaiser TV | 7 | 351.983 |
Dados fictícios. Regra da demo: contam cortes inscritos em campeonatos publicados e postados na semana; o mesmo vídeo nunca conta duas vezes.