Ranking mensal global
Soma a pontuação final congelada dos campeonatos encerrados no mês. Campeonatos que atravessam dois meses entram no mês do encerramento.
| Pos. | Clipador | Cortes | Visualizações |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucca Clips @luccaclips | 5 | 494.241 |
| 2 | ClipadorBR @cortesstreamer1, @cortesstreamer2, @cortesstreamer3, @cortesvariados | 5 | 352.258 |
| 3 | Nina Cortes @ninacortes, @ninafails | 3 | 340.561 |
| 4 | ZeroTwo Cuts @zerotwocuts, @zerotwoedits | 5 | 271.985 |
| 5 | Pedro VOD @pedrovod | 1 | 79.538 |
| 6 | Mari Clutch @maricutclutch | 1 | 15.904 |
Dados fictícios. Só contam cortes inscritos em campeonatos; views de todas as contas TikTok do clipador são somadas e o mesmo vídeo nunca é contado duas vezes. A classificação reinicia a cada mês e os meses anteriores ficam no histórico.